Projekte und Maßnahmen
P3 Aufwertung und Gestaltung des öffentlichen Raums
P4 historisches Rathaus
P5 Gebäudesanierung und Aufwertung Stadtbild
P6 Stärkung der Innenstadt und Förderung des wirtschaftlichen Engagements
8 nachrichtliche Maßnahmen
| 8.1 | Mobilitätsstation am Bahnhof |
| 8.2 | kleine Mobilitätsstation am Kölner Platz |
| 8.3 | Verlängerung der K 37n (Bau der Querspange) |
| 8.4 | Eisenbahnüberquerung Lindenstraße |
| 8.5 | Eisenbahnüberquerung Erkelenzer Straße |
| 8.6 | Kreisverkehr Wiesenstraße |
| 8.7 | Kreisverkehr St.-Florian-Straße |
| 8.8 | Radverkehrsmaßnahme Neusser Str.-Bahnstr. |
| 8.9 | Radverkehrsmaßnahme Klosterstr. |
| 8.10 | Instandsetzung Kölner Platz |
| 8.11 | Barrierefreier Haltestellenausbau |
| 8.12 | Stadtfeste |
| 8.13 | Marketingkonzept Innenstadt |
| 8.14 | Abzweig Erftradweg durch die Innenstadt |
| 8.15 | Rufbus als Ergänzung zum AST |
| 8.16 | Kosten Kitas (Einrichtung und Betrieb) |
| 8.17 | Gestaltungsmaßnahmen Bahnhof |
| 8.18 | Erweiterung der Gleisanlagen im zuge des Ausbaus des Bahnhofs |
| 8.19 | Verlegung der Erft im Schlosspark (Bereich Mühle) |
| 8.20 | Ranaturierung Erft-Aue |
| 8.21 | Umbaumaßnahmen im Zuge der Reaktivierung des ehemaligen TOOM-Marktes |
| 8.22 | Sanierung Erftpassage |
| 8.23 | Instandsetzung der KSK-Passage |
| 8.24 | Wohnbauentwicklung ehem. Zuckerfabriksgelände |
| 8.25 | Wohnbauentwicklung an der Neusser Str. |
| 8.26 | Erweiterung der Erftflora |
| 8.27 | Erweiterung der Bedburger Mühle |





